Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Pollo Relleno
NUTRIENTES CADA 100G | CANTIDAD |
ENERGÍA | 197 kcal |
GRASAS | 13,0 g |
DE LAS CUALES SATURADAS | 5,2 g |
HIDRATOS DE CARBONO | 8,0 g |
DE LOS CUALES AZÚCARES | 1,0 g |
PROTEÍNAS | 13,0 g |
SAL | 2,1 g |
