Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Tapas Mix
Los curados más auténticos y genuinos de nuestra gastronomía en una sola presentación. Jamón Serrano, Chorizo y Salchichón.
NUTRIENTES CADA 100G | CANTIDAD |
ENERGÍA | Chorizo: 312 kcal Salchichón: 307 kcal Jamón: 221 kcal |
GRASAS | Chorizo: 24,0 g Salchichón: 23,0 g Jamón: 12,0 g |
DE LAS CUALES SATURADAS | Chorizo: 9,6 g Salchichón: 9,2 g Jamón: 4,8 g |
HIDRATOS DE CARBONO | Chorizo: 3,0 g Salchichón: 2,0 g Jamón: 0,2 g |
DE LOS CUALES AZÚCARES | Chorizo: 2,5 g Salchichón: 1,5 g Jamón: 0,2 g |
PROTEÍNAS | Chorizo: 21,0 g Salchichón: 23,0 g Jamón: 28,0 g |
SAL | Chorizo: 4,0 g Salchichón: 4,0 g Jamón: 5,0 g |
